①電纜允許使用溫度范圍
型 號 | 使用溫度范圍(℃) | |
不低于 | 短期(一次停留不超過2小時)不高于 | |
W7X | -40 | 90 |
W7F46 | -50 | 232 |
W7F46P | -50 | 232 |
W7F46PP | -50 | 232 |
②絞車滾筒直徑應不小于400mm,井口滑輪,天滑輪,地滑輪的彎曲半徑應不小于230mm,滑輪槽應與電纜外徑相適應
③電纜的芯數(shù)、截面、額定拉斷力、標稱制造長度
型 號 | 芯 數(shù) | 計算截面 (mm2) | 額定拉斷 力(KN) | 標稱制造長度(m) | ||||||
W7X | 7 | 0.56 | 44 | - | - | - | - | - | 3500 | 2200 |
W7F46 | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46P | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
W7F46PP | 7 | 0.56 | 69 | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3500 | 2200 |
④電纜線芯直流電阻不小于36Ω/km;線芯間,線芯與鎧裝間經(jīng)受交流50HZ 1000V電壓試驗1分鐘不擊穿